— Прайслист на керамзит — Прайс-лист на ЖБИ в Салихарде. Цены на ЖБИ в Салихарде
08.08.2023
Выборы в Кузбассе 2023
01.08.2023
Доставка в день обращения
11.07.2023
Улучшение связи
05.07.2023
Модернизация производства!
11.08.2019
Поздравляем с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
25.07.2019
Открываем представительства
20.07.2019
Семейный праздник
05.07.2019
Примим опилки
10.08.2018
Поздравляем с Днем строителя!
04.08.2018
Совместное празднование дня строителя
04.05.2018
Жизнь цветов в офисе
27.04.2018
Энергоэффективность: Утепление фундамента
26.04.2018
Теплый дом
20.04.2018
История производства керамзита
12.04.2018
Бренд Кузбасса 2017
26.03.2018
Искренние соболезнования всем кого коснулась трагедия
13.03.2018
Дренаж для комнатных растений
31.05.2017
ЛУЧШИЙ БРЕНД КУЗБАССА - 2016
28.02.2017
Керамзит основа для выращивания растений без земли.
08.11.2016
Керамзит 1 КЛАССА
№ п/п | Наименование продукции | ЕИ | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб. |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ГОСТ 13579-78 | ||||||
22 | ФБС 24.3.6т | 1шт | 2380х300х580 | 0,41 | 0,97 | 1 972 |
23 | ФБС 24.4.6т | 1шт | 2380х400х580 | 0,54 | 1,30 | 2 620 |
24 | ФБС 24.5.6т | 1шт | 2380х500х580 | 0,68 | 1,63 | 3 293 |
25 | ФБС 24.6.6т | 1шт | 2380х600х580 | 0,82 | 1,96 | 3 936 |
26 | ФБС 12.3.6т | 1шт | 1180х300х580 | 0,21 | 0,51 | 996 |
27 | ФБС 12.4.6т | 1шт | 1180х400х580 | 0,27 | 0,64 | 1 306 |
28 | ФБС 12.5.6т | 1шт | 1180х500х580 | 0,33 | 0,79 | 1 618 |
29 | ФБС 12.6.6т | 1шт | 1180х600х580 | 0,40 | 0,96 | 1 934 |
30 | ФБС 9.3.6т | 1шт | 880х300х580 | 0,15 | 0,35 | 717 |
31 | ФБС 9.4.6т | 1шт | 880х400х580 | 0,20 | 0,47 | 949 |
32 | ФБС 9.5.6т | 1шт | 880х500х580 | 0,24 | 0,59 | 1 181 |
33 | ФБС 9.6.6т | 1шт | 880х600х580 | 0,29 | 0,70 | 1 438 |
КИРПИЧНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ | ||||||
I | Плиты перекрытия пустотные сер.1.141-1 |
|
|
|
|
|
34 | ПК 63.15 - 8АтV-а | 1шт | 6280х1490х220 | 1,18 | 2,95 | 13 065 |
35 | ПК 63.12 - 8АтV-а | 1шт | 6280х1190х220 | 0,88 | 2,20 | 9 902 |
36 | ПК 60.15 - 8АтV-а | 1шт | 5980х1490х220 | 1,12 | 2,80 | 12 936 |
37 | ПК 60.12 - 8АтV-а | 1шт | 5980х1190х220 | 0,84 | 2,10 | 9 751 |
38 | ПК 58.15 - 8АтV-а | 1шт | 5780х1490х220 | 1,08 | 2,70 | 12 073 |
39 | ПК 58.12 - 8АтV-a | 1шт | 5780х1190х220 | 0,81 | 2,04 | 9 488 |
40 | ПК 56.15 - 8АтV-a | 1шт | 5580х1490х220 | 1,05 | 2,60 | 11 326 |
41 | ПК 56.12 - 8АтV-a | 1шт | 5580х1190х220 | 0,78 | 1,95 | 8 998 |
42 | ПК 54.15 - 8АтV-a | 1шт | 5380х1490х220 | 1,01 | 2,52 | 11 230 |
43 | ПК 54.12 - 8АтV-a | 1шт | 5380х1190х220 | 0,76 | 1,90 | 8 147 |
44 | ПК 51.15 - 8АтV-а | 1шт | 5080х1490х220 | 0,96 | 2,40 | 10 820 |
45 | ПК 51.12 - 8АтV-а | 1шт | 5080х1190х220 | 0,72 | 1,80 | 8 200 |
46 | ПК 48.15 - 8АVт-а | 1шт | 4780х1490х220 | 0,90 | 2,25 | 9 758 |
47 | ПК 48.12 - 8АVт-а | 1шт | 4780х1190х220 | 0,68 | 1,69 | 8 782 |
48 | ПК 42.15 - 8та | 1шт | 4180х1490х220 | 0,79 | 1,97 | 8 395 |
49 | ПК 42.12 - 8та | 1шт | 4180х1190х220 | 0,60 | 1,48 | 6 511 |
50 | ПК 38.15 - 8та | 1шт | 3780х1490х220 | 0,77 | 1,93 | 7 847 |
51 | ПК 38.12 - 8та | 1шт | 3780х1190х220 | 0,55 | 1,38 | 6 140 |
52 | ПК 36.15 - 8та | 1шт | 3580х1490х220 | 0,68 | 1,70 | 7 188 |
53 | ПК 36.12 - 8та | 1шт | 3580х1190х220 | 0,51 | 1,28 | 5 483 |
54 | ПК 32.15 - 8та | 1шт | 3180х1490х220 | 0,60 | 1,50 | 6 365 |
55 | ПК 32.12 - 8та | 1шт | 3180х1190х220 | 0,46 | 1,15 | 4 980 |
56 | ПК 30.15 - 8та | 1шт | 2980х1490х220 | 0,57 | 1,41 | 5 998 |
57 | ПК 30.12 - 8та | 1шт | 2980х1190х220 | 0,42 | 1,05 | 4 597 |
58 | ПК 27.15 - 8та | 1шт | 2680х1490х220 | 0,52 | 1,29 | 5 556 |
59 | ПК 27.12 - 8та | 1шт | 2680х1190х220 | 0,39 | 0,97 | 4 239 |
60 | ПК 24.15 - 8та | 1шт | 2380х1490х220 | 0,45 | 1,13 | 4 889 |
61 | ПК 24.12 - 8та | 1шт | 2380х1190х220 | 0,34 | 0,85 | 3 800 |
II | Плиты перекрытия пустотные по технологии "ELEMATIK" (соотв. ГОСТ 9561-91), ширина 1,2м |
| ||||
62 | ПБ армирование в нижнем поясе (шифр 3570, АГП 34-КЖИ) | м.п. | 1 000÷7 180х1196х220 (от 1 до 7,2 м) | 0,159 | - | 1 545 |
м.п. | 7 280÷8 980х1196х220 (от 7,3 до 9,0 м) | 0,159 | - | 1 660 | ||
63 | ПБ армирование в нижнем и верхнем поясе (ИЖ 836) | м.п. | 1 000÷7 180х1196х220 (от 1 до 7,2 м) | 0,159 | - | 1 715 |
м.п. | 7 280÷8 980х1196х220 (от 7,3 до 9,0 м) | 0,159 | - | 1 840 | ||
ПЕРЕМЫЧКИ | ||||||
| брусковые, сечением 120х140 Сер. 1.038.1-1, вып.1,ГОСТ 984-84 |
|
|
|
|
|
64 | 2ПБ 10-1 | 1шт | 1030х120х140 | 0,02 | 0,043 | 231 |
65 | 2ПБ 13-1 | 1шт | 1290х120х140 | 0,02 | 0,054 | 292 |
66 | 2ПБ 16-2 | 1шт | 1550х120х140 | 0,03 | 0,065 | 349 |
67 | 2ПБ 17-2 | 1шт | 1680х120х140 | 0,03 | 0,071 | 375 |
68 | 2ПБ 19-3 | 1шт | 1950х120х140 | 0,03 | 0,081 | 446 |
69 | 2ПБ 22-3 | 1шт | 2200х120х140 | 0,04 | 0,092 | 507 |
70 | 2ПБ 25-3 | 1шт | 2450х120х140 | 0,04 | 0,103 | 583 |
71 | 2ПБ 26-4 | 1шт | 2590х120х140 | 0,04 | 0,110 | 639 |
72 | 2ПБ 27-4 | 1шт | 2650х120х140 | 0,05 | 0,120 | 736 |
73 | 2ПБ 29-4 | 1шт | 2850х120х140 | 0,05 | 0,120 | 711 |
74 | 2ПБ 30-4 | 1шт | 2980х120х140 | 0,05 | 0,125 | 740 |
| брусковые, сечением 120х220 Сер. 1.038.1-1, вып.1,ГОСТ 984-84 |
|
|
|
|
|
75 | 3ПБ 13-37 | 1шт | 1290х120х220 | 0,03 | 0,085 | 506 |
76 | 3ПБ 16-37 | 1шт | 1550х120х220 | 0,04 | 0,102 | 653 |
77 | 3ПБ 18-37 | 1шт | 1810х120х220 | 0,05 | 0,119 | 754 |
78 | 3ПБ 18-8 | 1шт | 1810х120х220 | 0,05 | 0,119 | 646 |
79 | 3ПБ 21-8 | 1шт | 2070х120х220 | 0,06 | 0,137 | 768 |
80 | 3ПБ 25-8 | 1шт | 2460х120х220 | 0,07 | 0,163 | 890 |
81 | 3ПБ 27-8 | 1шт | 2720х120х220 | 0,07 | 0,180 | 1 016 |
82 | 3ПБ 30-8 | 1шт | 2900х120х220 | 0,08 | 0,198 | 1 113 |
83 | 3ПБ 34-4 | 1шт | 3370х120х220 | 0,07 | 0,163 | 1 440 |
84 | 3ПБ 36-4 | 1шт | 3630х120х220 | 0,10 | 0,240 | 1 545 |
85 | 3ПБ 39-8 | 1шт | 3890х120х220 | 0,10 | 0,257 | 1 665 |
| брусковые, сечением 120х290 Сер. 1.038.1-1, вып.1,ГОСТ 984-84 |
|
|
|
|
|
86 | 4ПБ 30-4 | 1шт | 2980х120х290 | 0,10 | 0,259 | 1 455 |
87 | 4ПБ 44-8 | 1шт | 4410х120х290 | 0,15 | 0,384 | 2 529 |
88 | 4ПБ 48-8 | 1шт | 4800х120х290 | 0,17 | 0,418 | 2 805 |
89 | 4ПБ 60-8 | 1шт | 5960х120х290 | 0,21 | 0,519 | 3 886 |
| брусковые, сечением 250х220 Сер. 1.038.1-1, вып.1,ГОСТ 984-84 |
|
|
|
|
|
90 | 5ПБ 18-27 | 1шт | 1810х250х220 | 0,10 | 0,250 | 1 435 |
91 | 5ПБ 21-27 | 1шт | 2070х250х220 | 0,11 | 0,285 | 1 735 |
92 | 5ПБ 25-27 | 1шт | 2460х250х220 | 0,14 | 0,338 | 2 110 |
93 | 5ПБ 25-37 | 1шт | 2460х250х220 | 0,14 | 0,338 | 2 310 |
94 | 5ПБ 27-27 | 1шт | 2720х250х220 | 0,15 | 0,380 | 2 498 |
95 | 5ПБ 27-37 | 1шт | 2720х250х220 | 0,15 | 0,410 | 2 871 |
96 | 5ПБ 30-27 | 1шт | 2980х250х220 | 0,16 | 0,410 | 2 940 |
97 | 5ПБ 30-37 | 1шт | 2980х250х220 | 0,16 | 0,428 | 3 995 |
98 | 5ПБ 31-27 | 1шт | 3110х250х220 | 0,17 | 0,375 | 3 160 |
99 | 5ПБ 34-20 | 1шт | 3320х250х220 | 0,19 | 0,463 | 3 746 |
100 | 5ПБ 36-20 | 1шт | 3630х250х220 | 0,20 | 0,500 | 3 995 |
| плитные, сечением 380х220 Сер. 1.038.1-1, вып.2,ГОСТ 948-84 |
|
|
|
|
|
101 | 3ПП 14-71 | 1шт | 1420х380х220 | 0,12 | 0,297 | 1 657 |
102 | 3ПП 16-71 | 1шт | 1550х380х220 | 0,13 | 0,325 | 1 791 |
103 | 3ПП 18-71 | 1шт | 1810х380х220 | 0,15 | 0,433 | 2 357 |
104 | 3ПП 21-71 | 1шт | 2070х380х220 | 0,17 | 0,378 | 2 680 |
105 | 3ПП 27-71 | 1шт | 2720х380х220 | 0,23 | 0,586 | 4 412 |
106 | 3ПП 30-10 | 1шт | 2980х380х220 | 0,25 | 0,623 | 3 339 |
| балочные,"Г"-образ.,сечением 250х440 Сер. 1.038.1-1, вып.3,ГОСТ 948-84 |
|
|
|
|
|
107 | 2ПГ 39-31 | 1шт | 3890х250х440х220 | 0,32 | 0,792 | 5 776 |
108 | 2ПГ 42-31 | 1шт | 4150х250х440х220 | 0,34 | 0,845 | 6 521 |
109 | 2ПГ 44-31 | 1шт | 4410х250х440х220 | 0,36 | 0,897 | 6 803 |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ ТУ 5741-003-05773391-96 | ||||||
179 | СКЦ 1 (полнотелый) 390х190х200 | 1шт | Применяется в качестве стенового материла в качестве несущих, ограждающих перегородочных конструкций | 0,015 | 15 кг. | 77 |
180 | СКЦ 3-1 (пустотелый) 390х190х200 | 1шт | 0,010 | 11 кг. | 55 | |
181 | СКЦ 3-10 (перегородочный, пустотелый) 390х90х200 | 1шт | 0,005 | 6 кг. | 42 | |
БЕТОНЫ, РАСТВОРЫ (цена за 1м3) | ||||||
I | Бетон ГОСТ 7473-94 |
| II Раствор ГОСТ 28013-89 | |||
1 | Бетон М-100 (В 7,5) | 3 350 | Р-р М 50 |
|
| 3 420 |
2 | Бетон М-150 (В 12,5) | 3 490 | Р-р М 75 |
|
| 3 550 |
3 | Бетон М-200 (В 15) | 3 570 | Р-р М 100 |
|
| 3 630 |
4 | Бетон М-250 (В 20) | 3 800 | Р-р М 150 |
|
| 3 810 |
5 | Бетон М-300 (В 22,5) | 3 990 | Р-р М 200 |
|
| 4 070 |
6 | Бетон М-350 (В 25) | 4 200 |
|
|
|
|
7 | Бетон М-400 (В 30) | 4 450 | III Керамзитобетон ГОСТ 25820-2000 | |||
8 | Бетон М-450 (В 35) | 4 870 | Керамзитобетон М 50 |
|
| 4 040 |
9 | Бетон М-550 (В 40) | 5 240 | Керамзитобетон М 75 |
|
| 4 170 |
10 | Бетон М-200г/т | 3 749 | Керамзитобетон М 100 |
|
| 4 260 |
11 | Бетон М-250г/т | 3 990 | Керамзитобетон М 150 |
|
| 4 890 |
12 | Бетон М-300г/т | 4 190 | Керамзитобетон М 200 |
|
| 5 600 |
УСЛУГИ МИКСЕРА | ||||||
13 | Миксер 5м3 |
|
| 1 час |
| 1 300 |